호프호른,에스페라호른 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

호프호른,에스페라호른 통계와 기술
조사대 파생
| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 378 | ー | ー | ー | ||
| ー ー ー | 420 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 546 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 672 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 798 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 882 | ー | ー |
Ad
호프호른,에스페라호른 강화 소재
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |
Ad
Ad

| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 378 | ー | ー | ー | ||
| ー ー ー | 420 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 546 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 672 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 798 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 882 | ー | ー |
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |