독적 카프리,독적 카프리【광주】 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

독적 카프리,독적 카프리【광주】 통계와 기술
독괴조 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ② ① ー | 756 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ー | 840 | ー | ![]() 340 | ||
![]() | ③ ② ① | 966 | ー | ![]() 400 |
Ad
독적 카프리,독적 카프리【광주】 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ② ① ー | 756 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ー | 840 | ー | ![]() 340 | ||
![]() | ③ ② ① | 966 | ー | ![]() 400 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |