본로드,에어리얼글레이브 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

본로드,에어리얼글레이브 통계와 기술
뼈 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 341 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 403 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 527 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 620 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 713 | ー | ー |
Ad
본로드,에어리얼글레이브 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 341 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 403 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 527 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 620 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 713 | ー | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |