호프로드,에스페라로드 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

호프로드,에스페라로드 통계와 기술
조사대 파생
| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 279 | ー | ー | ー | ||
| ー ー ー | 310 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 403 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 496 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 589 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 651 | ー | ー |
Ad
호프로드,에스페라로드 강화 소재
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |
Ad
Ad

| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 279 | ー | ー | ー | ||
| ー ー ー | 310 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 403 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 496 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 589 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 651 | ー | ー |
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |