발라블레이드,사해검 카트누카두 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

발라블레이드,사해검 카트누카두 통계와 기술
사해룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 210 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 224 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | +10% | ![]() 200 |
Ad
발라블레이드,사해검 카트누카두 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 210 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 224 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | +10% | ![]() 200 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |