스케일소드,네르스파다 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

스케일소드,네르스파다 통계와 기술
영지주 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 168 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 210 | +15% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 252 | +15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 280 | +15% | ![]() 200 |
Ad
스케일소드,네르스파다 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 168 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 210 | +15% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 252 | +15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 280 | +15% | ![]() 200 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |