Róg akustyczny,Wielki Kielich Umiejętności, Statystyki, Materiały i Drzewo|Monster Hunter Wilds

Róg akustyczny,Wielki Kielich Statystyki i umiejętności
Drzewo Vespoida
Nazwa | Gniazda | Atak | Zgodność | Żywioł | Ostrość | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 630 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 756 | ー | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 840 | ー | ![]() 400 |
Ad
Róg akustyczny,Wielki Kielich Materiały ulepszania
Nazwa | Materiał |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad