Żerdź Bariny,Stromatopelma z Lali Umiejętności, Statystyki, Materiały i Drzewo|Monster Hunter Wilds

Żerdź Bariny,Stromatopelma z Lali Statystyki i umiejętności
Drzewo Lala Bariny
Nazwa | Gniazda | Atak | Zgodność | Żywioł | Ostrość | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 310 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ー ー ー | 372 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 465 | +15% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 558 | +15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 620 | +15% | ![]() 200 |
Ad
Żerdź Bariny,Stromatopelma z Lali Materiały ulepszania
Nazwa | Materiał |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad