Glewia Chaty,Cienista Laphoka Umiejętności, Statystyki, Materiały i Drzewo|Monster Hunter Wilds

Glewia Chaty,Cienista Laphoka Statystyki i umiejętności
Drzewo Chatacabry
Nazwa | Gniazda | Atak | Zgodność | Żywioł | Ostrość | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 341 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 465 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 558 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 651 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 713 | ー | ー |
Ad
Glewia Chaty,Cienista Laphoka Materiały ulepszania
Nazwa | Materiał |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad