Machado Ósseo,Esmagador de Ossos Habilidades, Estatísticas, Materiais e Árvore|Monster Hunter Wilds

Machado Ósseo,Esmagador de Ossos Estatísticas e competências
Óssea
Nome | Engastes | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 385 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 455 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 595 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 700 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 805 | ー | ー |
Ad
Machado Ósseo,Esmagador de Ossos Materiais de Melhoria
Nome | Material |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad