Machado da Esperança,Machado Esperanza Habilidades, Estatísticas, Materiais e Árvore|Monster Hunter Wilds

Machado da Esperança,Machado Esperanza Estatísticas e competências
Expedição
Nome | Engastes | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 315 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 350 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 455 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 560 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 665 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 735 | ー | ー |
Ad
Machado da Esperança,Machado Esperanza Materiais de Melhoria
Nome | Material |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad