Кровавая магала Слабости, Материалы, Разрушаемые части и Особые атаки|Monster Hunter Wilds

| Вид | Псевдодревний дракон |
| Слабость | |
| Разрушаемые части | Усик, Крылья, Хвост (Отсекается) |
| Слабые места | Пасть |
| Особая атака | Сильный рёв |
| Размер | 1589.31 ~ 2101.42 |
Ad
Слабость, Значение зоны попадания
Глобальный
| ー | ー | ー | ー |
Значение зоны попадания
| Голова | ||||||||
| Усик | ||||||||
| Шея | ||||||||
| Туловище | ||||||||
| Левая передняя лапа | ||||||||
| Правая передняя лапа | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Правое крыло | ||||||||
| Левая лапа с крылом | ||||||||
| Правая лапа с крылом | ||||||||
| Левая задняя лапа | ||||||||
| Правая задняя лапа | ||||||||
| Хвост |
Недуг
Отравление | Сон | Паралич | Взрыв | Оглушение | Усталость |
|---|---|---|---|---|---|
Предмет
Волчья яма | Шоковая ловушка | Мясо | Слепящий снаряд | Визжащий снаряд | Снаряд из помёта |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? |
Слабость
Глобальный
| ー | ー | ー | ー |
Значение зоны попадания
| Голова | |||
| Усик | |||
| Шея | |||
| Туловище | |||
| Левая передняя лапа | |||
| Правая передняя лапа | |||
| Левое крыло | |||
| Правое крыло | |||
| Левая лапа с крылом | |||
| Правая лапа с крылом | |||
| Левая задняя лапа | |||
| Правая задняя лапа | |||
| Хвост | |||
| Глобальный |
| Голова | |||||
| Усик | |||||
| Шея | |||||
| Туловище | |||||
| Левая передняя лапа | |||||
| Правая передняя лапа | |||||
| Левое крыло | |||||
| Правое крыло | |||||
| Левая лапа с крылом | |||||
| Правая лапа с крылом | |||||
| Левая задняя лапа | |||||
| Правая задняя лапа | |||||
| Хвост | |||||
| Глобальный |
Недуг
Предмет
Волчья яма | Шоковая ловушка | Мясо | Слепящий снаряд | Визжащий снаряд | Снаряд из помёта |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Материалы высокого ранга
Награда за цель
Разделка
Награда за поврежд. части тела
Награда за иссечённую рану
| Имя | Вероятность |
|---|---|
| 8 % | |
| 22 % | |
| 22 % | |
| 21 % | |
| 13 % | |
| 11 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























