Зо Шиа Слабости, Материалы, Разрушаемые части и Особые атаки|Monster Hunter Wilds

| Вид | Конструкт |
| Слабость | |
| Разрушаемые части | Голова, Крылья, Передняя лапа, Хвост (Отсекается) |
| Слабые места | ー |
| Особая атака | Сильный рёв, Dragon Wind Pressure, Огненная порча, Грозовая порча |
| Размер | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
Слабость, Значение зоны попадания
Глобальный
| ー | ー | ー | ー | ー |
Значение зоны попадания
| Голова | ||||||||
| Голова (крист.) | ||||||||
| Шея | ||||||||
| Туловище | ||||||||
| Левая передняя лапа | ||||||||
| Правая передняя лапа | ||||||||
| Левая лапа с крылом | ||||||||
| Правая лапа с крылом | ||||||||
| Л. лапа с кр. (крист.) | ||||||||
| П. лапа с кр. (крист.) | ||||||||
| Левая задняя лапа | ||||||||
| Правая задняя лапа | ||||||||
| Хвост |
Недуг
Отравление | Сон | Паралич | Взрыв | Оглушение | Усталость |
|---|---|---|---|---|---|
Предмет
Волчья яма | Шоковая ловушка | Мясо | Слепящий снаряд | Визжащий снаряд | Снаряд из помёта |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Слабость
Глобальный
| ー | ー | ー | ー | ー |
Значение зоны попадания
| Голова | |||
| Голова (крист.) | |||
| Шея | |||
| Туловище | |||
| Левая передняя лапа | |||
| Правая передняя лапа | |||
| Левая лапа с крылом | |||
| Правая лапа с крылом | |||
| Л. лапа с кр. (крист.) | |||
| П. лапа с кр. (крист.) | |||
| Левая задняя лапа | |||
| Правая задняя лапа | |||
| Хвост | |||
| Глобальный |
| Голова | |||||
| Голова (крист.) | |||||
| Шея | |||||
| Туловище | |||||
| Левая передняя лапа | |||||
| Правая передняя лапа | |||||
| Левая лапа с крылом | |||||
| Правая лапа с крылом | |||||
| Л. лапа с кр. (крист.) | |||||
| П. лапа с кр. (крист.) | |||||
| Левая задняя лапа | |||||
| Правая задняя лапа | |||||
| Хвост | |||||
| Глобальный |
Недуг
Предмет
Волчья яма | Шоковая ловушка | Мясо | Слепящий снаряд | Визжащий снаряд | Снаряд из помёта |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Материалы низкого ранга
Награда за цель
Разделка
Награда за поврежд. части тела
Награда за иссечённую рану
| Имя | Вероятность |
|---|---|
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 30 % | |
| 20 % |
Материалы высокого ранга
Награда за цель
Разделка
Награда за поврежд. части тела
Награда за иссечённую рану
| Имя | Вероятность |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























