Чатакабровый оплот,Туманный Кутаржа Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Чатакабровый оплот,Туманный Кутаржа Статистика и навыки
Древо чатакабры
| Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 396 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 540 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 648 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 720 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 792 | ー | ー |
Ad
Чатакабровый оплот,Туманный Кутаржа Материалы для улучшения
| Имя | Материал |
|---|---|
Ad
Ad
