Оплот надежды,Оплот упования Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Оплот надежды,Оплот упования Статистика и навыки
Древо экспедиции
Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 324 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 360 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 468 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 576 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 684 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 756 | ー | ー |
Ad
Оплот надежды,Оплот упования Материалы для улучшения
Имя | Материал |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad