Чатабойка,Туманный Агатури Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Чатабойка,Туманный Агатури Статистика и навыки
Древо чатакабры
| Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 572 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 780 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 936 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 1092 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 1196 | ー | ー |
Ad
Чатабойка,Туманный Агатури Материалы для улучшения
| Имя | Материал |
|---|---|
Ad
Ad
