【魔物獵人荒野】防禦技能效果、武器、防具一覽
Ad
防禦
| 名稱 | 類型 | 效果 |
|---|---|---|
防禦 | 防具技能 | 增加角色的防禦力。提升技能等級後, 也會影響耐性值。 |
防禦 效果
| Lv | 效果 |
|---|---|
| 1 | 防禦力+5 |
| 2 | 防禦力+10 |
| 3 | 防禦力1.05倍後+10 |
| 4 | 防禦力1.05倍後+20, 全屬性耐性值+3 |
| 5 | 防禦力1.08倍後+20, 全屬性耐性值+3 |
| 6 | 防禦力1.08倍後+35, 全屬性耐性值+5 |
Ad
防禦 的裝備
ー
Ad
| 名稱 | 類型 | 效果 |
|---|---|---|
防禦 | 防具技能 | 增加角色的防禦力。提升技能等級後, 也會影響耐性值。 |
| Lv | 效果 |
|---|---|
| 1 | 防禦力+5 |
| 2 | 防禦力+10 |
| 3 | 防禦力1.05倍後+10 |
| 4 | 防禦力1.05倍後+20, 全屬性耐性值+3 |
| 5 | 防禦力1.08倍後+20, 全屬性耐性值+3 |
| 6 | 防禦力1.08倍後+35, 全屬性耐性值+5 |
ー