【魔物獵人荒野】沙海錘,沙海錘重擊 技能、素材、數值、衍生武器一覽

沙海錘,沙海錘重擊 數值與技能
沙海龍衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 572 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ① ー ー | 780 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 832 | +10% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 988 | +10% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1092 | +10% | ![]() 300 |
Ad
沙海錘,沙海錘重擊 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 572 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ① ー ー | 780 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 832 | +10% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 988 | +10% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1092 | +10% | ![]() 300 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |