【魔物獵人荒野】牢獄錘,束縛方塊錘 技能、素材、數值、衍生武器一覽

牢獄錘,束縛方塊錘 數值與技能
麻痺屬性衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
Ad
牢獄錘,束縛方塊錘 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |