【魔物獵人荒野】沙海笛,沙海笛鳴笛者 技能、素材、數值、衍生武器一覽

沙海笛,沙海笛鳴笛者 數值與技能
沙海龍衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ① ー ー | 630 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 672 | +10% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 798 | +10% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | +10% | ![]() 300 |
Ad
沙海笛,沙海笛鳴笛者 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ① ー ー | 630 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 672 | +10% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 798 | +10% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | +10% | ![]() 300 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |