【魔物獵人荒野】音速號角,皇家琉璃鈴 技能、素材、數值、衍生武器一覽

音速號角,皇家琉璃鈴 數值與技能
巨蜂衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 630 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 756 | ー | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 840 | ー | ![]() 400 |
Ad
音速號角,皇家琉璃鈴 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 630 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 756 | ー | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 840 | ー | ![]() 400 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |