【魔物獵人荒野】赫炎甲輕弩,赫炎甲弩因揭陀 技能、素材、數值、衍生武器一覽

赫炎甲輕弩,赫炎甲弩因揭陀 數值與技能
赫猿獸衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 特殊彈藥 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 169 | +10% | 黏著龍彈 | |
![]() | ② ① ー | 234 | +10% | 黏著龍彈 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | +10% | 黏著龍彈 |
Ad
赫炎甲輕弩,赫炎甲弩因揭陀 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 特殊彈藥 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 169 | +10% | 黏著龍彈 | |
![]() | ② ① ー | 234 | +10% | 黏著龍彈 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | +10% | 黏著龍彈 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |