【魔物獵人荒野】風剪輕弩,風剪擊蝕輕弩 技能、素材、數值、衍生武器一覽

風剪輕弩,風剪擊蝕輕弩 數值與技能
風鋏龍衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 特殊彈藥 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 182 | ー | 起爆龍彈 | |
![]() | ② ① ー | 221 | ー | 起爆龍彈 | |
![]() | ③ ② ー | 260 | ー | 起爆龍彈 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 起爆龍彈 |
Ad
風剪輕弩,風剪擊蝕輕弩 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 特殊彈藥 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 182 | ー | 起爆龍彈 | |
![]() | ② ① ー | 221 | ー | 起爆龍彈 | |
![]() | ③ ② ー | 260 | ー | 起爆龍彈 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 起爆龍彈 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |