【怪物猎人荒野】影蜘蛛巨剑,影蜘蛛狂刃 技能、素材、数值、衍生武器一览

影蜘蛛巨剑,影蜘蛛狂刃 数值与技能
影蜘蛛衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 576 | +10% | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 720 | +15% | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 864 | +15% | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 960 | +15% | ![]() 400 |
Ad
影蜘蛛巨剑,影蜘蛛狂刃 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 576 | +10% | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 720 | +15% | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 864 | +15% | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 960 | +15% | ![]() 400 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |