【怪物猎人荒野】麻痹大剑,黑痹大剑 技能、素材、数值、衍生武器一览

麻痹大剑,黑痹大剑 数值与技能
麻痹属性衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 432 | ー | ![]() 250 | ||
![]() | ー ー ー | 576 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ① | 720 | ー | ![]() 410 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | ー | ![]() 470 | ||
![]() | ③ ③ ① | 960 | ー | ![]() 500 |
Ad
麻痹大剑,黑痹大剑 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 432 | ー | ![]() 250 | ||
![]() | ー ー ー | 576 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ① | 720 | ー | ![]() 410 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | ー | ![]() 470 | ||
![]() | ③ ③ ① | 960 | ー | ![]() 500 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |