【怪物猎人荒野】沙海锤,重击沙海锤 技能、素材、数值、衍生武器一览

沙海锤,重击沙海锤 数值与技能
沙海龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 572 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ① ー ー | 780 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 832 | +10% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 988 | +10% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1092 | +10% | ![]() 300 |
Ad
沙海锤,重击沙海锤 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 572 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ① ー ー | 780 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 832 | +10% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 988 | +10% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1092 | +10% | ![]() 300 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |