【怪物猎人荒野】牢狱锤,电击锤 技能、素材、数值、衍生武器一览

牢狱锤,电击锤 数值与技能
麻痹属性衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
Ad
牢狱锤,电击锤 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |