【怪物猎人荒野】沙海长刃,跃动沙海棍 技能、素材、数值、衍生武器一览

沙海长刃,跃动沙海棍 数值与技能
沙海龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 341 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 465 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 496 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 589 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 651 | +10% | ![]() 200 |
Ad
沙海长刃,跃动沙海棍 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 341 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 465 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 496 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 589 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 651 | +10% | ![]() 200 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |