【怪物猎人荒野】护锁刃戟,护锁刃戟·陶尔 技能、素材、数值、衍生武器一览

护锁刃戟,护锁刃戟·陶尔 数值与技能
护锁刃龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ① ー | 527 | -10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ② ー | 651 | -10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ③ ① | 744 | -10% | ![]() 180 |
Ad
护锁刃戟,护锁刃戟·陶尔 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ① ー | 527 | -10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ② ー | 651 | -10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ③ ① | 744 | -10% | ![]() 180 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |