【怪物猎人荒野】煌雷刀,煌雷霹雳刀 技能、素材、数值、衍生武器一览

煌雷刀,煌雷霹雳刀 数值与技能
煌雷龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 561 | ー | ![]() 190 | ||
![]() | ③ ② ー | 660 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 726 | ー | ![]() 250 |
Ad
煌雷刀,煌雷霹雳刀 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 561 | ー | ![]() 190 | ||
![]() | ③ ② ー | 660 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 726 | ー | ![]() 250 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |