【怪物猎人荒野】风钩刀,切蚀风铗刀 技能、素材、数值、衍生武器一览

风钩刀,切蚀风铗刀 数值与技能
风铗龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | ー | ![]() 180 | ||
![]() | ② ① ー | 561 | ー | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 660 | ー | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 726 | ー | ![]() 300 |
Ad
风钩刀,切蚀风铗刀 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | ー | ![]() 180 | ||
![]() | ② ① ー | 561 | ー | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 660 | ー | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 726 | ー | ![]() 300 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |