Cuerno óseo,Cuerno óseo duro Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Cuerno óseo,Cuerno óseo duro Estadísticas y habilidades
Árbol de hueso
| Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Elemento | Afilado | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 462 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 546 | ー | ー | |||
| ① ー ー | 714 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 798 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 924 | ー | ー |
Ad
Cuerno óseo,Cuerno óseo duro Materiales de mejora
| Nombre | Material |
|---|---|
Ad
Ad
