Cuerno de esperanza,Cuerno esperanzador Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Cuerno de esperanza,Cuerno esperanzador Estadísticas y habilidades
Árbol de expedición
Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Elemento | Afilado | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 420 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 546 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 672 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 798 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | ー | ー |
Ad
Cuerno de esperanza,Cuerno esperanzador Materiales de mejora
Nombre | Material |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad