Glaive Chata,Laphoka mortaja Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Glaive Chata,Laphoka mortaja Estadísticas y habilidades
Árbol de Chatacabra
| Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Elemento | Afilado | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 341 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 465 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 558 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 651 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 713 | ー | ー |
Ad
Glaive Chata,Laphoka mortaja Materiales de mejora
| Nombre | Material |
|---|---|
Ad
Ad
