Glaive de esperanza,Glaive esperanzador Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Glaive de esperanza,Glaive esperanzador Estadísticas y habilidades
Árbol de expedición
Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Elemento | Afilado | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 279 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 310 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 403 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 496 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 589 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 651 | ー | ー |
Ad
Glaive de esperanza,Glaive esperanzador Materiales de mejora
Nombre | Material |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad