Zoh Shia Debolezze, Materiali, Parti distruggibili e Attacchi speciali|Monster Hunter Wilds

| Specie | Artificiale |
| Debolezza | |
| Parti distruggibili | Testa, Ali, Zampa anteriore, Coda (Si può tagliare) |
| Parti de faiblesse | ー |
| Attacchi speciali | Ruggito potente, Dragon Wind Pressure, Malus da fuoco, Malus da tuono |
| Dimensioni | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
Debolezza, Valore della zona di impatto
Globale
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valore della zona di impatto
| Testa | ||||||||
| Testa (cristall.) | ||||||||
| Collo | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Zampa anteriore sx | ||||||||
| Zampa anteriore dx | ||||||||
| Z. alata sx | ||||||||
| Z. alata dx | ||||||||
| Z. alata sx (cristall.) | ||||||||
| Z. alata dx (cristall.) | ||||||||
| Zampa posteriore sx | ||||||||
| Zampa posteriore dx | ||||||||
| Coda |
Alterazione di stato
Veleno | Sonno | Paralisi | Scoppio | Stordimento | Fatica |
|---|---|---|---|---|---|
Oggetto
Trappola coperta | Trappola scossa | Carne | Baccello lampo | Baccello sonico | Baccello letame |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Debolezza
Globale
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valore della zona di impatto
| Testa | |||
| Testa (cristall.) | |||
| Collo | |||
| Torso | |||
| Zampa anteriore sx | |||
| Zampa anteriore dx | |||
| Z. alata sx | |||
| Z. alata dx | |||
| Z. alata sx (cristall.) | |||
| Z. alata dx (cristall.) | |||
| Zampa posteriore sx | |||
| Zampa posteriore dx | |||
| Coda | |||
| Globale |
| Testa | |||||
| Testa (cristall.) | |||||
| Collo | |||||
| Torso | |||||
| Zampa anteriore sx | |||||
| Zampa anteriore dx | |||||
| Z. alata sx | |||||
| Z. alata dx | |||||
| Z. alata sx (cristall.) | |||||
| Z. alata dx (cristall.) | |||||
| Zampa posteriore sx | |||||
| Zampa posteriore dx | |||||
| Coda | |||||
| Globale |
Alterazione di stato
Oggetto
Trappola coperta | Trappola scossa | Carne | Baccello lampo | Baccello sonico | Baccello letame |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiali di basso grado
Ricompense obiettivo
Ricavo
Ricompense parti rotte
Ricompensa ferita distrutta
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 30 % | |
| 20 % |
Materiali di alto grado
Ricompense obiettivo
Ricavo
Ricompense parti rotte
Ricompensa ferita distrutta
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























