Gore Magala Debolezze, Materiali, Parti distruggibili e Attacchi speciali|Monster Hunter Wilds

| Specie | Meta anziano |
| Debolezza | |
| Parti distruggibili | Antenna, Ali, Coda (Si può tagliare) |
| Parti de faiblesse | Bocca |
| Attacchi speciali | Ruggito potente |
| Dimensioni | 1589.31 ~ 2101.42 |
Ad
Debolezza, Valore della zona di impatto
Globale
| ー | ー | ー | ー |
Valore della zona di impatto
| Testa | ||||||||
| Antenna | ||||||||
| Collo | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Zampa anteriore sx | ||||||||
| Zampa anteriore dx | ||||||||
| Ala sinistra | ||||||||
| Ala destra | ||||||||
| Z. alata sx | ||||||||
| Z. alata dx | ||||||||
| Zampa posteriore sx | ||||||||
| Zampa posteriore dx | ||||||||
| Coda |
Alterazione di stato
Veleno | Sonno | Paralisi | Scoppio | Stordimento | Fatica |
|---|---|---|---|---|---|
Oggetto
Trappola coperta | Trappola scossa | Carne | Baccello lampo | Baccello sonico | Baccello letame |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? |
Debolezza
Globale
| ー | ー | ー | ー |
Valore della zona di impatto
| Testa | |||
| Antenna | |||
| Collo | |||
| Torso | |||
| Zampa anteriore sx | |||
| Zampa anteriore dx | |||
| Ala sinistra | |||
| Ala destra | |||
| Z. alata sx | |||
| Z. alata dx | |||
| Zampa posteriore sx | |||
| Zampa posteriore dx | |||
| Coda | |||
| Globale |
| Testa | |||||
| Antenna | |||||
| Collo | |||||
| Torso | |||||
| Zampa anteriore sx | |||||
| Zampa anteriore dx | |||||
| Ala sinistra | |||||
| Ala destra | |||||
| Z. alata sx | |||||
| Z. alata dx | |||||
| Zampa posteriore sx | |||||
| Zampa posteriore dx | |||||
| Coda | |||||
| Globale |
Alterazione di stato
Oggetto
Trappola coperta | Trappola scossa | Carne | Baccello lampo | Baccello sonico | Baccello letame |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiali di alto grado
Ricompense obiettivo
Ricavo
Ricompense parti rotte
Ricompensa ferita distrutta
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| 8 % | |
| 22 % | |
| 22 % | |
| 21 % | |
| 13 % | |
| 11 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























