ボーンハチェット,ワイルドハチェット スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ボーンハチェット,ワイルドハチェット ステータスとスキル
骨素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 238 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 280 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 322 | ー | ー |
Ad
ボーンハチェット,ワイルドハチェット 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 238 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 280 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 322 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |