ホープダガー,エスペラダガー スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープダガー,エスペラダガー ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 126 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 140 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 224 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | ー | ー |
Ad
ホープダガー,エスペラダガー 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 126 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 140 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 224 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |