ギルドナイトセーバー,マスターセーバー スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ギルドナイトセーバー,マスターセーバー ステータスとスキル
水属性派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 182 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ③ ② ー | 224 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 280 | +10% | ![]() 200 |
Ad
ギルドナイトセーバー,マスターセーバー 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 182 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ③ ② ー | 224 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 280 | +10% | ![]() 200 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |