ボーンブレイド,ボーンスラッシャー スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ボーンブレイド,ボーンスラッシャー ステータスとスキル
骨素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 528 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 624 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 816 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 960 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 1104 | ー | ー |
Ad
ボーンブレイド,ボーンスラッシャー 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 528 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 624 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 816 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 960 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 1104 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |