ホープブレイド,エスペラブレイド スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープブレイド,エスペラブレイド ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 432 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 480 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 624 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 768 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 912 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 1008 | ー | ー |
Ad
ホープブレイド,エスペラブレイド 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 432 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 480 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 624 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 768 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 912 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 1008 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |