ホープホルン,エスペラホルン スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープホルン,エスペラホルン ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 420 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 546 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 672 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 798 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | ー | ー |
Ad
ホープホルン,エスペラホルン 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 420 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 546 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 672 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 798 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |