メタルバグパイプ,グレートバグパイプ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

メタルバグパイプ,グレートバグパイプ ステータスとスキル
鉱石素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 672 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 756 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | ー | ー |
Ad
メタルバグパイプ,グレートバグパイプ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 672 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 756 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |