ソニックホルン,ロイヤルビードロー スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ソニックホルン,ロイヤルビードロー ステータスとスキル
ランゴスタ派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 630 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 756 | ー | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 840 | ー | ![]() 400 |
Ad
ソニックホルン,ロイヤルビードロー 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 630 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 756 | ー | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 840 | ー | ![]() 400 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |