バーラグレイブ,沙海棍ウスラティエ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

バーラグレイブ,沙海棍ウスラティエ ステータスとスキル
沙海竜派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 341 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 465 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 496 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 589 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 651 | +10% | ![]() 200 |
Ad
バーラグレイブ,沙海棍ウスラティエ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 341 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 465 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 496 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 589 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 651 | +10% | ![]() 200 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |