ホープロッド,エスペラロッド スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープロッド,エスペラロッド ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 279 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 310 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 403 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 496 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 589 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 651 | ー | ー |
Ad
ホープロッド,エスペラロッド 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 279 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 310 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 403 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 496 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 589 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 651 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |