アイアンゲイル,クロムゲイル スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

アイアンゲイル,クロムゲイル ステータスとスキル
鉱石素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 372 | ー | ー | ||
![]() | ① ① ー | 496 | ー | ー | ||
![]() | ② ② ー | 589 | ー | ー | ||
![]() | ③ ③ ① | 682 | ー | ー |
Ad
アイアンゲイル,クロムゲイル 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 372 | ー | ー | ||
![]() | ① ① ー | 496 | ー | ー | ||
![]() | ② ② ー | 589 | ー | ー | ||
![]() | ③ ③ ① | 682 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |