チェーンブリッツ,ハイチェーンブリッツ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

チェーンブリッツ,ハイチェーンブリッツ ステータスとスキル
鉱石素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 156 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ① ー ー | 208 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 247 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 起爆竜弾 |
Ad
チェーンブリッツ,ハイチェーンブリッツ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 156 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ① ー ー | 208 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 247 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 起爆竜弾 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |