ホープバレット,エスペラバレット スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープバレット,エスペラバレット ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 117 | ー | 起爆竜弾 | ー |
![]() | ー ー ー | 130 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 208 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ③ ② ー | 247 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | ー | 起爆竜弾 |
Ad
ホープバレット,エスペラバレット 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 117 | ー | 起爆竜弾 | ー |
![]() | ー ー ー | 130 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 208 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ③ ② ー | 247 | ー | 起爆竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | ー | 起爆竜弾 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |